Мне довольно часто попадаются новости о том, что та или иная компания в очередной раз выпустила какой-то мега-дорогой автомобиль. Стало интересно как много автомобилей с ценой свыше 1 млн. долларов было выпущено за всю историю автомобилестроения. Как оказалось, — очень много!
Решил составить список ТОП 50 самых дорогих автомобилей. В него вошли машины, выпущенные с 1904 по 2013 год. Информация о ценах может быть не совсем точной, так как цены на старые автомобили, которые сейчас уже считаются раритетом, со временем выросли. И в целом, когда искал данные, в разных источниках цены отличались. И, тем не менее, они имеют место быть.
ТОП 50 cамых дорогих машин в мире:
№ | Год выпуска | Название | Цена, $ | Максимальная скорость | Мощность |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1962 | Ferrari 250 GTO | 16760000 | 280 км/ч | 302 л.с. |
2 | 1936 | Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster | 11770000 | 160 км/ч | 180 л.с. |
3 | 1968 | Ford GT40 | 11000000 | 320 км/ч | 550 л.с. |
4 | 1937 | Duesenberg Model J Long-Wheelbase Coupe | 10682627 | 192 км/ч | 265 л.с. |
5 | 1962 | Ferrari 330 TRI/LM Spider | 10402865 | 270 км/ч | 390 л.с. |
6 | 1931 | Bugatti Royale Kellner Coupe | 9800000 | 196 км/ч | 300 л.с. |
7 | 1958 | Ferrari 250 Testa Rossa | 9650000 | 259 км/ч | 300 л.с. |
8 | 1966 | Jaguar XJ13 | 8820000 | 274 км/ч | 509 л.с. |
9 | 1904 | Rolls-Royce 10 hp Two-Seater | 8130952 | 90 км/ч | 30 л.с. |
10 | 1931 | Alfa Romeo 8C 2300 Monza | 7151326 | 225 км/ч | 165 л.с. |
11 | 1931 | Bugatti Royale Berline de Voyager | 6500000 | 196 км/ч | 300 л.с. |
12 | 1930 | Bentley Speed Six Tourer | 6287157 | 167 км/ч | 180 л.с. |
13 | 1966 | Shelby Cobra 427 Super Snake | 6164661 | 240 км/ч | 335 л.с. |
14 | 2011 | Mercedes-Benz SLR McLaren 999 Red Gold Dream Ueli Anliker | 5880000 | 340 км/ч | 999 л.с. |
15 | 1972 | Porsche 917/10 | 5830000 | 380 км/ч | 625 л.с. |
16 | 1960 | Jaguar E2A | 5350802 | 241 км/ч | 295 л.с. |
17 | 1939 | Talbot-Lago T150C SS Teardrop coupe | 5232063 | 200 км/ч | 190 л.с. |
18 | 1939 | Horch 853A Special Roadster | 5170000 | 135 км/ч | 120 л.с. |
19 | 1963 | Aston Martin DB5 | 4923864 | 230 км/ч | 282 л.с. |
20 | 1937 | Bugatti Type 57S Atalante | 4775785 | 185 км/ч | 170 л.с. |
21 | 2005 | Maybach Exelero | 4710000 | 351 км/ч | 700 л.с. |
22 | 1996 | Bentley Rapier | 4500000 | 255 км/ч | 385 л.с. |
23 | 1997 | McLaren F1 | 4380512 | 391 км/ч | 627 л.с. |
24 | 1956 | Jaguar D-Type | 3985985 | 270 км/ч | 250 л.с. |
25 | 1954 | Oldsmobile F-88 | 3855539 | 200 км/ч | 243 л.с. |
26 | 1953 | Aston Martin DB3S | 3685000 | 225 км/ч | 225 л.с. |
27 | 1934 | Packard Twelve Runabout Speedster | 3677610 | 160 км/ч | 160 л.с. |
28 | 1935 | Duesenberg SJ Roadster | 3574872 | 217 км/ч | 320 л.с. |
29 | 1959 | Maserati Tipo 61 | 3563564 | 270 км/ч | 250 л.с. |
30 | 2008 | Rolls-Royce Hyperion Pininfarina | 3530000 | 250 км/ч | 460 л.с. |
31 | 1949 | Delahaye Type 175S Roadster | 3517046 | 160 км/ч | 160 л.с. |
32 | 2009 | Zenvo ST1 | 3240000 | 375 км/ч | 1104 л.с. |
33 | 2013 | Lamborghini Veneno | 3120000 | 355 км/ч | 1000 л.с. |
34 | 2003 | Audi Le Mans Concept | 2940000 | 345 км/ч | 610 л.с. |
35 | 2012 | McLaren X-1 Concept | 2940000 | 330 км/ч | 625 л.с. |
36 | 2010 | Koenigsegg CCXR Trevita | 2850000 | 402 км/ч | 1018 л.с. |
37 | 2008 | Mazda Furai Concept | 2350000 | 340 км/ч | 450 л.с. |
38 | 1991 | Audi Avus Quattro Concept | 2350000 | 340 км/ч | 509 л.с. |
39 | 1995 | Ford GT90 Concept | 2350000 | 378 км/ч | 509 л.с. |
40 | 1999 | Bentley Hunaudieres Concept | 2350000 | 350 км/ч | 623 л.с. |
41 | 2010 | Porsche 918 Spyder Concept | 2350000 | 320 км/ч | 718 л.с. |
42 | 2002 | Cadillac Cien Concept | 2350000 | 350 км/ч | 750 л.с. |
43 | 2004 | Chrysler ME Four-Twelve Concept | 2350000 | 400 км/ч | 850 л.с. |
44 | 2013 | W Motors Lykan Hypersport | 2060000 | 390 км/ч | 750 л.с. |
45 | 1995 | Lotec C1000 Mercedes-Benz | 2000000 | 405 км/ч | 750 л.с. |
46 | 1954 | Pontiac Bonneville Special | 1820000 | 193 км/ч | 230 л.с. |
47 | 1989 | Dodge Viper Concept VM-02 | 1760000 | 265 км/ч | 300 л.с. |
48 | 1994 | Schuppan 962 CR Porsche | 1760000 | 370 км/ч | 600 л.с. |
49 | 2009 | Pagani Zonda R | 1720000 | 355 км/ч | 750 л.с. |
50 | 2010 | Lamborghini Sesto Elemento Concept | 1650000 | 300 км/ч | 570 л.с. |
Интересная подборка автомобилей, по ней можно проследить историю автомобилестроения.
Ммм, красивые машины и цены тоже красивые, не для наших конечно российских дорог)
Присутствуют машины различных годов. И раритеты , и современные. Интересная подборка авто. А со временем они только подорожают.
Хорошо, когда желания совпадают с возможностями. отличная подборка автомобилей!
Симпатичные модели одних из самых дорогих автомашин в мире, некоторые модели вижу впервые.
Интересная информация. Я к машинам с детства не равнодушна.
интересная информация
Шикарная подборка автомобилей! Со временем они становятся только дороже.
Первый раз вижу такой классический набор превосходных автомобилей. Некоторые из них легендарны, и являются классикой своего времени. Особо хочу отметить, что в те далекие времена, когда их строили, они были самыми обычными, а некоторые из них находились в главе на уровне фантастики. Даже сейчас, подходя к одному из них, вы будете ощущать прилив адреналина. Впечатлительные люди даже покраснеют от своих впечатлений. В общем вы молодцы, что представили нашему вниманию столь прекрасные экземпляры. Они порадовали не только мое воображение и визуальное восприятие, но и множество других посетителей вашего замечательного блога. Спасибо вам огромное за ваши столь не простые труды!
Очень понравились автомобили, многие очень интересные и хотелось бы приобрести ,но не на что…