В прошлом году на новый год всем сотрудникам компании, в которой я работаю, подарили по большому блокноту. Кроме этого были ещё какие-то подарки, но речь сегодня не об этом.
Так уж сложилось, что на работе и дома писать от руки мне практически не приходится, так что блокнот благополучно пылился у меня на полке.
Недавно он попался мне на глаза, и я решил его немного полистать, оказалось, что помимо чистых листов для записи какой-либо информации там ещё есть много чего интересного.
Например, таблица, в которой указаны продукты и их калорийность, таблица с данными о том, какое количество калорий расходуется при занятии тем или иным видом спорта, международные штрих коды стран, международные размеры одежды, описание всех существующих единиц измерения и многое другое.
Решил часть этих данных опубликовать на блоге, так как информация довольно полезная и своей актуальности не утратит. К тому же на блог я могу в любой момент зайти с телефона Samsung i9001 Galaxy S Plus и посмотреть всё, что необходимо, а блокнот с собой всё время носить, точно не буду.
Начну с таблицы «Калории в продуктах питания»
| Продукты, 100 грамм | Калории, кКал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| ХЛЕБ, МАКАРОНЫ, РИС | ||||
| Яичная лапша | 348 | 12 | 2 | 69 |
| Макароны | 336 | 11 | 1 | 69 |
| Пицца с помидорами | 247 | 4 | 4 | 52 |
| Очищенный рис | 340 | 6 | 1 | 82 |
| Смешанный рис | 360 | 8 | 2 | 77 |
| Хлеб пшеничный | 279 | 9 | 1 | 65 |
| Хлеб из смешанной муки | 229 | 9 | 2 | 48 |
| МЯСО | ||||
| Баранина | 214 | 19 | 15 | — |
| Вареная ветчина | 270 | 21 | 36 | — |
| Вяленая ветчина | 282 | 23 | 36 | — |
| Индейка (голень) | 131 | 21 | 11 | — |
| Индейка (грудка) | 84 | 22 | 5 | — |
| Свинина | 274 | 17 | 23 | — |
| Телятина | 92 | 21 | 1 | — |
| Курица | 175 | 19 | 11 | — |
| Мясо ягненка | 211 | 19 | 15 | — |
| РЫБА | ||||
| Акула | 80 | 16 | 1 | 1 |
| Дорада | 90 | 20 | 1 | — |
| Икра | 252 | 19 | 19 | 2 |
| Камбала | 83 | 16 | 2 | 1 |
| Креветки | 86 | 16 | 1 | 3 |
| Лобстер | 86 | 16 | 2 | 1 |
| Лосось | 203 | 21 | 13 | — |
| Окунь морской | 115 | 17 | 5 | — |
| Меч-рыба | 109 | 17 | 4 | 1 |
| Треска | 71 | 17 | — | — |
| Тунец | 110 | 22 | 1 | — |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Йогурт фруктовый | 100 | 3 | 2 | 19 |
| Цельный йогурт | 64 | 4 | 4 | 4 |
| Молоко обезжиренное | 41 | 4 | 2 | 5 |
| Молоко пастеризованное | 49 | 4 | 2 | 5 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 321 | 8 | 9 | 57 |
| Цельное молоко | 63 | 3 | 3 | 5 |
| ОВОЩИ | ||||
| Артишок | 28 | 1 | — | 6 |
| Картофель | 80 | 2 | — | 18 |
| Лук | 41 | 1 | — | 10 |
| Морковь | 32 | 1 | — | 7 |
| Помидоры | 20 | 1 | — | 4 |
| Салат зелёный | 12 | 1 | — | 1 |
| Спаржа | 20 | 2 | — | 3 |
| ФРУКТЫ | ||||
| Ананас | 49 | — | — | 10 |
| Апельсин | 36 | 1 | — | 8 |
| Банан | 89 | 2 | — | 22 |
| Груша | 42 | — | — | 11 |
| Инжир свежий | 49 | 1 | — | 14 |
| Киви | 48 | 1 | 1 | 10 |
| Клубника | 30 | 1 | — | 7 |
| Персик | 46 | 1 | — | 11 |
| Хурма | 53 | 1 | — | 17 |
| СЛАДКОЕ | ||||
| Бриошь | 304 | 5 | 7 | 57 |
| Варенье | 265 | 1 | — | 70 |
| Кекс | 380 | 6 | 18 | 54 |
| Пасхальный кулич | 331 | 6 | 16 | 43 |
| Мёд | 318 | — | — | 82 |
| Молочный шоколад | 522 | 6 | 28 | 61 |
| Мороженое | 203 | 3 | 15 | 20 |
| Печенье | 417 | 6 | 12 | 75 |
| Печенье овсяное | 437 | 7 | 14 | 72 |
| Слойка с джемом | 343 | 6 | 13 | 51 |
| Сахарный песок | 226 | 22 | 16 | — | НАПИТКИ |
| Белое вино | 100 | 3 | 2 | 19 |
| Водка | 64 | 4 | 4 | 4 |
| Coca-Cola (330 г) | 49 | 4 | 2 | 5 |
| Красное вино | 49 | 4 | 2 | 5 |
| Пиво | 321 | 8 | 9 | 57 |
| Шампанское | 63 | 3 | 3 | 5 |
Таблица «Расход калорий»
| Занятие | Расход калорий, кКал в 1/2 часа |
|---|---|
| Сидячее положение | 20-25 |
| Прогулка | 40-45 |
| Пинг-понг | 150 |
| Прогулка по лесу | 180 |
| Серфинг | 250 |
| Регби | 250 |
| Бодибилдинг | 270 |
| Альпинизм | 270 |
| Теннис | 300 |
| Гимнастика | 300 |
| Футбол | 300 |
| Бальные танцы | 300 |
| Бокс | 300 |
| Поло | 300 |
| Гребля | 350 |
| Верховая езда | 350 |
| Плавание | 360 |
| Велосипед | 380 |
| Спортивная ходьба | 150 |
| Аэробика | 400 |
| Сквош | 450 |
| Лыжи | 450 |
| Спортивные танцы | 500 |
| Коньки (бег) | 500 |